Total of | 1 vessel |
LOA | 116 ft 2 in |
B | 23 ft 3 in |
LWL | 96 ft 9 in |
Maximum Draft | 6 ft 9 in |
Displacement | 16200 kgs Full Load |
Bridge Clearance | 27 ft 5 in |
Dry Weight | 13600 kgs |
Number of single berths | 4 |
Number of double berths | 6 |
Number of cabins | 5 |
Number of heads | 5 |
Number of bathrooms | 5 |
Fresh Water Tanks | 4000 Litres |
Fuel Tanks | 23450 Litres |
Engine Brand | MTU |
Engine(s) Total Power | 5550 HP |
Engine Model | 12 V 4000 M 90 |
Engine Type | Inboard |
Drive Type | Direct Drive |
Cruising Speed | 23 knots |
Maximum Speed | 27 knots |
Range | 680 nm |
Engine Hours | 750 |
Trim Tabs |
Phasillas fusce rutrum quam a ultrices rhoncus. Nulla eu ipsum tempus est suscipit et vitae nulla. Once aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat Nulla eu ipsum tempus est suscipit et vitae nulla. Once aute irure dolor in reprehenderit nulla pariatur elit.
Phasillas fusce rutrum quam a ultrices rhoncus. Nulla eu ipsum tempus est suscipit et vitae nulla. Once aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur elit voluptate velit.