CRUISING SPEED | 24 KNOTS |
MAXIMUM SPEED | 27 KNOTS |
ENGINE | M.T.U. |
ENGINE POWER | 2 X 2240 KW |
LENGTH | 37.43 m |
DEPTH | 3.70 m |
BREADTH | 7.40 m |
NETTONNAGE | 76.00 |
GROSS TONNAGE | 255.00 |
NUMBER OF TWIN BERTHS | 2 |
NUMBER OF DOUBLE BERTHS | 3 |
NUMBER OF CABINS | 5 |
FRESH WATER TANKS | 1 ( 3700 Liters) |
FUEL TANKS | 1 (20000 Liters) |
HOLDING TANKS | 1 (1350 Liters) |
Phasillas fusce rutrum quam a ultrices rhoncus. Nulla eu ipsum tempus est suscipit et vitae nulla. Once aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat Nulla eu ipsum tempus est suscipit et vitae nulla. Once aute irure dolor in reprehenderit nulla pariatur elit.
Phasillas fusce rutrum quam a ultrices rhoncus. Nulla eu ipsum tempus est suscipit et vitae nulla. Once aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur elit voluptate velit.